HI98303
低量程微電腦電導率EC測定儀
電導率EC:0 to 1999 μS/cm
手動單點校準,溫度補償,獨特的兩極石墨電極
適用于食品飲料、水處理、環(huán)境分析等不同行業(yè)
? 新款外觀設計,操作簡單便捷,獨特的兩極石墨電極;
? 手動單點校準,溫度補償,電池更換簡單,操作便捷;
? 適用于食品飲料、水處理、環(huán)境分析等不同行業(yè)。
技術指標
HI98303 | ||
測量范圍 | 0 to 2000 μS/cm | |
解 析 度 | 1 μS/cm;0.1°C (0.1°F) | |
測量精度(@25°C) | ±2%F.S. ;±0.5 °C (±1.0 °F) | |
校準模式 | 自動單點校準 | |
溫度補償 | 自動溫度補償,0.0 to 50.0oC (32.0 to 122.0oF) | |
電源模式 | 3V CR2032 鋰紐扣電池 | |
關機設置 | 8分鐘、60分鐘兩檔自動關機設置 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95% ,無冷凝 | |
主機尺寸 | 160 x 40 x 17 mm | |
主機重量 | 68 g (2.4 oz.)【不含電池】 |
HI98303
主機,內(nèi)置電導率EC電極, 中英文使用說明書,HI721318 專用攜帶盒