HI98121
微電腦氧化還原ORP-溫度℃測定儀
pH:-2.00 to 16.00 pH
氧化還原ORP:±1000 mV
溫度:-5.0 to 60.0°C(23.0 to 140.0°F
? 新款外觀設計,超大雙行屏幕顯示,隨屏校準操作步驟提示;
? 人性化操作界面,穩定指示標識,兩鍵式簡單操作,操作便捷;
? 同時測量顯示ORP和°C測量,氧化還原出廠校準,無需進行校準;
? 自動溫度補償,確保在不同環境下,測量精度和準確;
? 電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯系統,避免錯誤測量;
? 適用于在惡劣的環境下也可提供實驗室級別的測量結果。
技術指標
HI98121 | HI98120 | |
測量范圍 | pH:-2.00 to 16.00 pH、 氧化還原 ORP:±1000 mV 溫度:-5.0 to 60.0°C(23.0 to 140.0°F) | 氧化還原 ORP:±1000 mV 溫度:-5.0 to 60.0°C(23.0 to 140.0°F) |
解 析 度 | 0.01 pH、1 mV、 0.1°C 、0.1°F | 1 mV 0.1°C 、0.1°F |
測量精度(@20°C) | ±0.05 pH、±2 mV、 ±0.5°C 、±1°F | ±2 mV 、±0.5°C 、±1°F |
校準模式 | 1-2點自動識別校準,內置2組酸度校準點 pH4.01、7.01、10.01和 pH4.01、6.86、9.18 | 氧化還原出廠校準 【無需校準】 |
溫度補償 | 自動溫度補償 | ---------- |
配置電極 | HI73127 直插式聚丙烯玻璃復合酸度電極 HI73128 定制電極專用拆卸工具 | HI73120 直插式聚丙烯氧化還原電極 HI73128 定制電極專用拆卸工具 |
電源模式 | 4 x 1.5V 鈕扣電池,在測量模式下,8分后無任何操作自動關機 | |
使用環境 | -5 to 50°C(23 to 122°F),RH max 100% | |
尺寸重量 | 主機尺寸:163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’),主機重量:100 g (3.5 oz.) |
HI98121主機,隨附 HI73127 pH 電極,常規電極清洗液,規格20mL,中英使用手冊,定制專用攜帶盒