HI122臺(tái)式pH-氧化還原ORP-溫度℃測(cè)定儀
測(cè)量范圍【pH】:-2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH;氧化還原ORP/mV:±999.9mV、±2000mV;溫度:-20.0~120.0℃、-4.0~248.0℉
新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,自動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),自動(dòng)終點(diǎn)鎖定模式和用戶(hù)自定義設(shè)置功能,Calibration Check?核查功能,確保校準(zhǔn)暨電極狀態(tài)最佳,GLP管理功能,快速查詢(xún)當(dāng)前數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù),具有自動(dòng)(ATC)或手動(dòng)(MTC)溫度補(bǔ)償,5點(diǎn)pH自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)、2個(gè)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置針式打印機(jī),使用44mm普通紙,快速對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)記錄,50組(1000個(gè)/組)測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,RS232數(shù)據(jù)接口,卓越數(shù)據(jù)管理。
技術(shù)指標(biāo):
pH | 測(cè)量范圍 | -2.00~16.00、-2.000~16.000pH |
解析度-精度 | 解析度:0.01pH、0.001pH;精度:±0.01pH、±0.002pH | |
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和兩個(gè)用戶(hù)自定義校準(zhǔn) 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償-20.0~120.0℃、-4.0~248.0℉ | |
mV | 測(cè)量范圍 | ±999.9mV、±2000mV |
解析度-精度 | 解析度:0.1mV、1mV;精度:±0.2mV(±699.9mV)、±0.5mV(±999.9mV)、±1mV(±2000mV) | |
相對(duì)mV偏差 | ±2000mV | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -20.0~120℃、-4.0~248.0℉ |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1℃、0.1℉;精度:±0.4℃、±0.7℉【忽略探頭誤差】 | |
其他 | 電極探頭 | BNC接口類(lèi)型:酸度pH電極、氧化還原ORP電極【標(biāo)配HI1131B電極】 HI7662-T不銹鋼溫度探頭,1米線(xiàn)長(zhǎng) |
內(nèi)置打印機(jī) | 內(nèi)置針式打印機(jī),使用44mm普通紙,快速對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)記錄 | |
GLP功能 | 查閱校準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 50組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)【pH/ORP各25組】、1000條間隔存儲(chǔ)【pH/ORP各500個(gè)】,存儲(chǔ)間隔時(shí)間設(shè)置:5秒至180分鐘; 存儲(chǔ)類(lèi)型:手動(dòng)、間隔;USB接口(選購(gòu)HI92000-13數(shù)據(jù)管理傳輸軟件及傳輸線(xiàn)套裝) | |
電源模式 | AC230V/12VDC電源適配器(HI710006) | |
適用環(huán)境 | 0~50℃(32~122℉);RH-max95%(無(wú)冷凝) | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:280×203×84mm(11.0×8.0×3.3〞) 主機(jī)重量:1.9kg(4.2lbs) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
HI122 | 主機(jī)、HI1131P可填充玻璃復(fù)合酸度電極、HI7071S電極填充液(30ml)、HI7662不銹鋼溫度探棒、酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝(標(biāo)準(zhǔn)值@25℃:4.01pH、7.01pH常規(guī)酸度標(biāo)準(zhǔn)緩沖液,規(guī)格:20mL×2)、HI710032定制專(zhuān)用打印紙(5卷)、HI710006 AC230V/12VDC電源適配器、中英使用手冊(cè) |