海康6237T測溫雙光譜中載云臺
測溫型熱成像雙光譜中載云臺攝像機(jī)是一款高精度轉(zhuǎn)動(dòng)類測溫設(shè)備。設(shè)備支持溫度異常報(bào)警、 火點(diǎn)檢測。適用于電力、冶金、石化、建筑、制造等行業(yè)的中距離場景測溫需求。通過熱成像測溫技術(shù)可快速探測出目標(biāo)溫度,從而分析設(shè)備的狀態(tài)信息,快速診斷故障,助力安全生產(chǎn)。
技術(shù)參數(shù)
傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 |
最大圖像尺寸 | 384×288 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
熱成像鏡頭焦距 | 25mm |
測溫精度 | ±2度(或者量程的±2%) |
測溫范圍 | -20℃-150℃,0℃-550℃ |
測溫功能 | 10個(gè)點(diǎn)、10個(gè)框、1條線 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 / MPEG4 / MJPEGH.264編碼支持 BaseLine / Main / High ,Smart264 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM |
最大預(yù)覽路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 支持三級用戶權(quán)限管理,管理員、操作員、普通用戶 |
安全策略 | 支持授權(quán)的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 |
可見光鏡頭 | 6~240mm高清,靶面1/1.8寸,支持自動(dòng)聚焦、自動(dòng)光圈DC驅(qū)動(dòng) |
最大圖像分辨率 | 2688 x 1520,400萬實(shí)時(shí)高清 |
視頻壓縮 | H.264/MJPEG/MPEG4,H.264編碼支持Baseline/Main/High Profile |
重量 | 約20Kg(根據(jù)可選配置有所不同) |
電源輸入 | AC 24V |
工作溫度和濕度 | -40℃~65℃,<90% RH |
防護(hù)等級 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標(biāo)準(zhǔn) |
水平范圍 | 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直范圍 | +40°~-90° |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
巡航掃描 | 8條,每條可添加256個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
掃描模式 | 巡航掃描/自動(dòng)掃描/全景掃描/垂直掃描 |
應(yīng)用:變電站 石油化工 鋼鐵重點(diǎn)設(shè)備在線測溫