海康2637T工業(yè)測溫雙光譜筒機(jī)
熱成像測溫雙光譜筒機(jī)集熱成像測溫和可見光監(jiān)控于一身,既可以使用熱成像通道對目標(biāo)物進(jìn)行測溫,也可以將溫度信息顯示在可見光畫面上進(jìn)行監(jiān)管,主要用于工業(yè)/電力測溫應(yīng)用。
技術(shù)參數(shù)
傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 |
最大圖像尺寸 | 384 × 288 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
熱成像鏡頭焦距 | 10mm/15mm |
測溫精度 | ±2度(或者量程的±2%) |
測溫范圍 | 一檔-20℃~150℃,二檔0℃~550℃ |
測溫功能 | 10個點、10個框、1條線 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H264,H265, MJPEG, smart 264 ,smart 265,支持SVC自適應(yīng)編碼 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC |
最大預(yù)覽路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 支持32個用戶,分3級:管理員、操作員和普通用戶 |
安全策略 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制、IP地址過濾 |
可見光鏡頭 | 4mm/6mm |
最大圖像分辨率 | 1920×1080 |
視頻壓縮 | H264,H265, MJPEG, smart 264 ,smart 265,支持SVC自適應(yīng)編碼 |
重量 | 1.55kg |
電源輸入 | AC24V,DC12V,POE+ |
工作溫度和濕度 | -40℃~70℃,<90% RH |
防護(hù)等級 | IP67,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標(biāo)準(zhǔn) |
應(yīng)用:儲油罐 工業(yè)園區(qū) 輸電線路