海康LH19單目手持觀測熱像儀
LH19系列手持觀測熱像儀,配備12μm 384*288分辨率紅外探測器,圖像細膩,細節清晰,可進行戶外遠距離觀測;設備小巧便攜,可適應惡劣環境下的戶外探測需求;
技術參數
最大圖像尺寸 | 384×288 |
像元尺寸 | 12μm |
熱成像鏡頭焦距 | 19mm |
探測距離(人) | 950m |
顯示分辨率 | 1280× 960 |
顯示器 | LCOS |
放大倍率 | 1X,2X,4X,8X |
圖像模式 | 黑熱模式,白熱模式,紅熱模式,融合模式 |
WIFI | 支持 |
抓圖 | 支持 |
錄像 | 支持 |
存儲 | 支持,內置EMMC v5.1接口高速存儲(最大8GB) |
續航時間 | 可連續運行7小時以上 |
防護等級 | IP67 |
重量 | ≤300g |
尺寸 | ≤57mm×61mm×171mm |
應用場景
可廣泛的應用于登山探洞、野游探險、搜救、行政執法等場景。