熱像儀圖像:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技術參數:
型號 | HM-TP22-7QF/W | |
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 |
響應波段 | 7.5~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | <50mk(@25℃ ,F#=1.0) | |
最大圖像尺寸 | 256×192 | |
熱成像鏡頭焦距 | 6.9mm | |
最小成像距離 | 0.1m | |
視場角 | 25°×18.8° | |
數字變倍 | 1.0~8.0連續數字變倍 | |
幀頻 | 25Hz | |
最小測量距離 | 0.1m | |
F值 | F1.0 | |
測溫范圍 | -20°C~550°C | |
精度 | ±2°C或±2%,取最大值 | |
空間分辨率(IFOV) | 1.74mrad | |
聚焦模式 | 定焦手動可調 | |
可見光 | 最大圖像尺寸 | 3264×2448(8MP) |
圖片分辨率 | 3264×2448 | |
視頻分辨率 | 1600×1200 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.5'' LCD電容觸摸屏 640×480 |
圖像模式 | 支持白熱、黑熱、彩虹、鐵紅、紅熱、融合、雨7種偽彩模式,同時支持高溫聚焦等兩段式偽彩功能 | |
畫面顯示模式 | 可見光、熱成像、雙光融合、畫中畫 | |
系統功能 | 藍牙 | 支持 |
激光指示 | 支持 | |
拍照 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 | |
錄像 | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫 | |
照明 | 支持 | |
文本注釋 | 支持 | |
語音注釋 | 支持(60s) | |
界面語言 | 中文 | |
WIFI | 支持 | |
存儲 | 16G(最大支持128G) | |
硬件接口 | Type-C | |
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池工作時間 | 6h,可現場更換,可充電 | |
系統參數 | 工作溫度和濕度 | -10℃ ~50℃ ,≤95% |
防護等級 | IP54 | |
防摔等級 | 2m | |
重量 | 660g | |
尺寸 | 244mm×100mm×104mm | |
配件 | 電池(2)、掛繩、充電器、SD卡、USB線、座充適配器、高強度抗沖擊便攜箱 |
外形尺寸: