防爆等級: |
|
|
|
|
熱成像圖像: |
|
|
溫度異常報警功能: |
|
|
|
|
系統功能: |
|
|
技術參數:
型號 | HM-TP52N-3AQF | |
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 256 × 192 | |
響應波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | ||
最大圖像尺寸 | 240 × 320 | |
最小成像距離 | 0.3 m | |
視場角 | 37.2° × 50.0° | |
幀頻 | 25 Hz | |
像元尺寸 | 12 μm | |
F值 | F1.0 | |
最小測量距離 | 0.3 m | |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | |
測溫范圍 | -20 °C~550 °C | |
精度 | ±2 °C或 讀數的±2%(取最大值) | |
空間分辨率(IFOV) | 3.3mrad | |
可見光 | 分辨率 | 1600 × 1200 |
視場角 | 55° × 42° | |
最大圖像尺寸 | 1600 × 1200 | |
圖片分辨率 | 1600 × 1200 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 3.2英寸 LCD屏(240 × 320) |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 | |
畫面顯示模式 | 融合、熱成像、可見光、畫中畫 | |
最大圖像尺寸 | 240 × 320 | |
幀頻 | 25 Hz | |
圖像格式 | 帶有測溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 | |
系統功能 | UVC投屏 | 支持 |
照明 | 支持 | |
報警聯動 | 支持聲音報警,燈光報警,圖像報警,報警上傳 | |
測溫規則 | 6個測溫點 (中心點,最高溫、最低溫、3個自定義點) | |
存儲 | 16 GB 內置emmc | |
電源接口 | Type-C 直充 | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | |
充電時間 | <3 h@25 °C | |
電池工作時間 | >6 h@25 °C | |
電源管理 | 可調節;關閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 | |
系統參數 | 工作溫度和濕度 | -20 °C ~50 °C,≤95% |
存儲溫度和濕度 | -20 °C~60 °C,≤95% | |
防護等級 | IP54 | |
防摔等級 | 2 m | |
重量 | 380 g(含電池) | |
尺寸 | 221.7 mm × 73.5 mm × 80.5 mm | |
配件 | 5V電源適配器、USB線、腕帶掛繩、說明文檔 |
適用氣體環境
級別 | T1(450 °C) | T2(300 °C) | T3(200 °C) | T4(135 °C) | T5(100 °C) | T6(85 °C) |
Ⅱ A | 甲烷、甲苯、甲酯、乙烷、丙酮、丙烯酸、苯、苯乙烯、一氧化碳、醋酸乙酯、醋酸、氯苯、醋酸甲酯、氨 | 丙烷、甲醇、乙醇、乙苯、丙醇、丙烯、丁醇、丁烷、醋酸丁酯 、醋酸戊酯、環戊烷、 | 戊烷、戊醇、己烷、己醇、庚烷、辛烷、環乙醇、松節油、石腦油、石油(包括汽油)、燃料油、戊醇四氯 | 乙醛、三甲胺 | 亞硝酸乙酯 | |
Ⅱ B | 丙炔、丙烯晴、二甲醚、氰化氫市用煤氣 | 丁二烯、環氧乙烷、乙烯、呋喃 | 二甲醚、丙烯醛、硫化氫 | 二丁醚、二乙醚、乙基甲基醚、四氟乙烯 | ||
II C | 氫、水煤氣 | 乙炔 | 二硫化碳 | 硝酸乙酯 |
外形尺寸: