HACH Pocket Pro/Pro+ 水質快速檢測筆
- 可測量參數:Pocket Pro和Pocket Pro+的多種水質檢測筆可快速檢測水質pH / ORP / TDS / 電導率 / 鹽度 / 溫度
行業及應用:
Pocket Pro/Pro+ 水質快速檢測筆能廣泛應用于飲料 / 現場檢測 / 工業用水 / 電力 / 污水 / 泳池 SPA 及水產養殖等行業及場景
- 儀器特點:
● 直接測量,無需換算
Pocket Pro 和 Pocket Pro+水質檢測筆可廣泛應用于水質電化學參數快速檢測。Pro/Pro+系列的 12 種水質檢測筆可提供包括 pH、ORP、電導率、TDS、鹽度和溫度在內的簡單易用且便攜的解決方案,直接讀數,無需換算。
● 可靠的結果
校準步驟簡單,水質檢測筆內置 pH 測定儀性能診斷功能,隨時校準,保持儀器的準確測試。
● 節省時間和成本
水質檢測筆可更換AAA電池,易使用樣品杯,使得維護和測量更為簡單。
● 精巧便攜,易于使用
水質檢測筆采用口袋式設計,配備LCD大屏,便攜易用;Pro+型號更有背光設置和可替換傳感器。
規格 | PocketPro pH | PocketPro ORP | PocketPro TDSLR | PocketPro TDSHR |
參數 | pH、溫度 | ORP | TDS、溫度 | TDS、溫度 |
工作溫度范圍 | 0 ~ 50oC | 0 ~ 50oC | 0 ~ 50oC | 0 ~ 50oC |
測量范圍 | 0.0 ~ 14.0pH | -999 ~ +999mV | 0 ~ 1999ppm | 0 ~ 10.00ppt |
準確性 | 0.1pH | ± 2 mV | 1%FS | 2%FS |
分辨率 | 0.1pH | 1mV | 1ppm | 0.01ppt |
TDS轉換因子 | — | — | 可調整;0.71 (默認值) | 可調整;0.71 (默認值) |
電池要求 | 4AAA | 4AAA | 4AAA | 4AAA |
IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
背光 | — | — | — | — |
產品編號 | 9531000 | 9531100 | 9531200 | 9531300 |
規格 | PocketPro 電導率LR | PocketPro 電導率HR | PocketPro 鹽度 | PocketPro 溫度 |
參數 | 電導率、溫度 | 電導率、溫度 | 鹽度、溫度 | 溫度 |
工作溫度范圍 | 0 ~ 50oC | 0 ~ 50oC | 0 ~ 50oC | 0 ~ 50oC |
測量范圍 | 0 ~ 1990μS/cm | 0.0 ~ 19.99mS/cm | 0 ~ 10.00ppt | -15 ~ 170°C |
準確性 | 1%FS | 2%FS | 1%FS | 1°C |
分辨率 | 1 μS/cm | 0.01mS/cm | 0.01ppt | 0.1°C |
TDS轉換因子 | — | — | — | — |
電池要求 | 4AAA | 4AAA | 4AAA | 4AAA |
IP等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
背光 | — | — | — | — |
產品編號 | 9531400 | 9531500 | 9531600 | 9531700 |
9531701為替換用傳感器 |